Vi oppfordrar alle turnarane til å stille i 17. mai toget. Oppstilling i Parkvegen kl. 15:30.
Opptreden 17. mai for 5. og 6. kl - trening 10. mai og 14. mai
Resultater o-løp 3. mai
23 deltakere på onsdagens løp på Kaupanger. Varmt vær og tørt og fint i skogen. Velkommen til verdens o-dag neste onsdag, 10. mai!
Løype | Navn | Tid |
---|---|---|
Enkel (N1-løype) 0,9 km | Torvald Knagenhjelm | 13.20 |
Kaja Hauståker | 14.40 | |
Ida Hauståker | 16.46 | |
Malin Nornes | 25.11 | |
Kari Sofie Hofsvik | 25.21 | |
Enkel (N2-løype) 0,7 km | Torvald Knagenhjelm | 09.04 |
Kari Sofie Hofsvik | 14.25 | |
Kaja Hauståker | 14.40 | |
Ida Hauståker | 16.10 | |
Malin Nornes | 16.56 | |
Foreldre: | ||
Stein Joar Hegland | ||
Ole Sigurd Hofsvik | ||
Marion Løvik | ||
Henning Nornes | ||
Viderekommen (C-løype) 1,8 km | Mie Pind | 28.00 |
Jorunn Fjermestad | 45.34 | |
Siri Tautra | u.tid | |
Ingvild Andersen | u.tid | |
Mosjon (B-løype) 3,1 km | Joha Andersson | 50.50 |
Kort ekspert (A-løype) 4,0 km | Mari Basberg | 46.05 |
Kjerstin Hole Sæterbakken | 68.32 | |
Ragnhild Myhre | u.tid | |
Lang ekspert (A-løype) 4,4 km | Casper Andersen | 38.29 |
Håkon Aa Albretsen | 38.40 | |
Karl Helge Albretsen | 43.37 | |
Sverre Aasen | 44.52 | |
Anna Karin Clarin | 50.32 | |
Jon Anders Schei | u.tid |
Resultater o-løp 26. april
Tørt og fint i skogen, og noen tøffe bakker i Dalåkerområdet på Kaupanger. Postene henger ute, så det er bare å komme seg ut i skogen for de som ikke var meg på onsdag!
Løype | Navn | Tid |
---|---|---|
Enkel (N-løype) 1,2 km | Benjamin Frøyd | 25.00 |
Eskil Harkjerr Frimanslund | 46.00 | |
Brage Harkjerr Frimanslund | 46.00 | |
Viderekommen (C-løype) 1,8 km | Deniz Köylüoglu | uten tid |
Kort ekspert (A-kort) 4,2 km | Anna-Karin Clarin | 43.26 |
Mari Hage Basberg | 45.01 | |
Håkon Aa Albretsen | 47.50 | |
Kjersti Dalaker | uten tid | |
Kjerstin H Sæterbakken | uten tid | |
Jorunn Aa Albretsen | uten tid | |
Ragnhild Myhre | uten tid | |
Hanna Axelsson Meyerson | uten tid | |
Lang ekspert (A-lang) 5,3 km | Casper Andersen | 48.09 |
Sverre Aasen | 58.31 | |
Tore Frimanslund | uten tid | |
Sesongavslutning for dei ulike turngruppene
Resultater o-løp 19. april
Endelig er o-sesongen igang igjen! Det er bart og tørt i skogen, og sesongstart fant sted på Røvhaugane. Følg med på facebook og terminlista for løpene videre utover våren. Vel møtt!
Løype | Navn | Tid |
---|---|---|
Enkel (N) 0,8 km | Kaja Barsnes Frøyd | 15.03 |
Guro Kristine Hågvar | 15.07 | |
Jakob Tellvik Husbyn | 16.04 | |
Benjamin Barsnes Frøyd | 17.33 | |
Sigurd Dannevig Hynne, Ingrid & Halvor | uten tid | |
Sigrid Aaberge Aalbu & Silje | uten tid | |
Vidrekommen (C) 1,2 km | Magnhild Sægrov, Jørgen Binningsbø, Eirik & Odne | 1.13 |
Ingvild Andersen | 31.05 | |
Kort ekspert (A) 1,8 km | Kjerstin Hole Sæterbakken | 49.01 |
Anna-Karin Clarin | 50.44 | |
Ingvild Lien Molland | uten tid | |
Lang ekspert (A) 2,7 km | Aske Christensen | 1.27 |
Endring i oppvisningstidene på turnstevnet
Oppdatert informasjon om turnstevnet
Sesongstart orientering
Informasjon om turnstemne i Måløy 22. - 23. april 2017
Treningstider i samband med påske
Invitasjon og påmelding til sommarleir 9-11.06.2017
Gode tilbod hjå Intersport Sogndal
Mange gode tilbod frå Umbro og Mizuno. Hugs å fylle opp med plagg frå klubbkolleksjon :-)
Sjå meir på Intersport Sogndal si Facebookside :-)
Medlemsavgift 2017
Informasjon/Invitasjon til Taekwondo Pensum-seminar hjå Skedsmo Tan Gun
Alle medlemmar av SIL Taekwondo er inviterte til pensumseminar hjå Skedsmo Tan Gun helga 22.-23. April. Seminaret er ei god moglegheit for eit djupdykk inn i pensumet ditt til gradering og kjem til å ha eit fokus på mønster, avtalt kamp, brekking og frikamp. Det kjem og til å bli holdt ein prøvegradering på slutten av lørdagen.
NB: Alle Dan-kandidatar (1.Cup) og Dan som skal gradere seg til sommaren må delta på seminaret.
Meir info/påmeldingsskjema finn ein her.
Semesteravgift SIL Taekwondo Våren 2017
Tida er no her igjen for semesteravgifta. Fristen er 15. april, men det er sterkt anbefalt å betale så fort som mogleg sidan semesteravgifta dekker den naudsynte forsikringa i tilfelle skader under trening.
Det elektroniske skjemaet finn ein her.
Oppstart barneidrett
Barneidretten for førskule og 1. klassingar startar oppatt tysdag 14. mars kl 17.30. Me held på fram til påske. Vel møtt!
Resultater SSF Karusell langrenn, Hodlekve
Siste rest treningstøy - LØP OG KJØP
Innkalling/saksliste til årsmøte i SIL Taekwondo 16.02.2017
Årsmøte i SIL Taekwondo blir holdt rett etter trening Torsdag 16.02.2017 og er opent for alle aktive medlemmar, samt foresette.