Endelig er o-sesongen igang igjen! Det er bart og tørt i skogen, og sesongstart fant sted på Røvhaugane. Følg med på facebook og terminlista for løpene videre utover våren. Vel møtt!
| Løype | Navn | Tid |
|---|---|---|
| Enkel (N) 0,8 km | Kaja Barsnes Frøyd | 15.03 |
| Guro Kristine Hågvar | 15.07 | |
| Jakob Tellvik Husbyn | 16.04 | |
| Benjamin Barsnes Frøyd | 17.33 | |
| Sigurd Dannevig Hynne, Ingrid & Halvor | uten tid | |
| Sigrid Aaberge Aalbu & Silje | uten tid | |
| Vidrekommen (C) 1,2 km | Magnhild Sægrov, Jørgen Binningsbø, Eirik & Odne | 1.13 |
| Ingvild Andersen | 31.05 | |
| Kort ekspert (A) 1,8 km | Kjerstin Hole Sæterbakken | 49.01 |
| Anna-Karin Clarin | 50.44 | |
| Ingvild Lien Molland | uten tid | |
| Lang ekspert (A) 2,7 km | Aske Christensen | 1.27 |
