Tørt og fint i skogen, og noen tøffe bakker i Dalåkerområdet på Kaupanger. Postene henger ute, så det er bare å komme seg ut i skogen for de som ikke var meg på onsdag!
| Løype | Navn | Tid |
|---|---|---|
| Enkel (N-løype) 1,2 km | Benjamin Frøyd | 25.00 |
| Eskil Harkjerr Frimanslund | 46.00 | |
| Brage Harkjerr Frimanslund | 46.00 | |
| Viderekommen (C-løype) 1,8 km | Deniz Köylüoglu | uten tid |
| Kort ekspert (A-kort) 4,2 km | Anna-Karin Clarin | 43.26 |
| Mari Hage Basberg | 45.01 | |
| Håkon Aa Albretsen | 47.50 | |
| Kjersti Dalaker | uten tid | |
| Kjerstin H Sæterbakken | uten tid | |
| Jorunn Aa Albretsen | uten tid | |
| Ragnhild Myhre | uten tid | |
| Hanna Axelsson Meyerson | uten tid | |
| Lang ekspert (A-lang) 5,3 km | Casper Andersen | 48.09 |
| Sverre Aasen | 58.31 | |
| Tore Frimanslund | uten tid | |
