I følge noen er Oklevik på Hafslo det flotteste o-terrenget i området vårt. I følge andre er det vanskelig og en knekk for o-selvtilliten. Uansett, 18 stk. møtte opp, og fant noen eller alle postene.
| Løype | Navn | Tid |
|---|---|---|
| Enkel (N-løype) 1,4 km | Kari Sofie Hofsvik | 1.02.00 |
| Eskil Harkjerr Frimanslund | 1.10.44 | |
| Brage Harkjerr Frimanslund | 1.14.25 | |
| Familien Melheim | u.tid | |
| Viderekommen (C-løype) 2,1 km | Sigrid + Solbjørg Henjum | 42.48 |
| Ragnhild Myhre | u.tid | |
| Mosjon (B-løype) 2,9 km | Siri Tautra | 46.27 |
| Ingvild Andersen | 46.27 | |
| Ragnhild Fargerslett | 1.07.40 | |
| Maren Enget | 1.07.40 | |
| Kort ekspert (A-løype) 3,5 km | Kjersti Hole Sæterbakken | u.tid |
| Lang ekspert (A-løype) 4,0 km | Christian Frøyd | 41.49 |
| Audun Oklevik | 1.30.00 | |
| Casper Andersen | DSQ | |
| Tore Frimanslund | DSQ | |
| Mari Hage Basberg | DSQ |
