Vårens siste o-løp ble arrangert på Storamyri. Harde bakker, våte myrer, mygg, sol og sjokoladekake er stikkord fra ettermiddagen. Postene henger ute til 24.juni. Følg med på nettsiden og facebook for sommerløype.
| Løype | Navn | Tid | Løype | Navn | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Enkel (N-løype) 1,7 km | Sigrid & Solbjørg Henjum | 24.00 | Kort ekspert (A-løype) 4,1 km | Christian Frøyd | 41.21 |
| Kari Sofie Hofsvik | 32.00 | Ina Charlotte Moe | 58.12 | ||
| Casper Frøyd | 32.31 | Anna-Karin Clarin | 1.02 | ||
| Benjamin Frøyd | 33.36 | Håkon Aa Albretsen | 1.06 | ||
| Eirik S. Binningsbø | u. tid | Jorunn Aa Albretsen | 1.06 | ||
| Ådne S. Binningsbø | u. tid | Jorunn Fjermestad | 1.16 | ||
| Jørgen Binningsbø | u. tid | Torbjørn Stokke | 1.17 | ||
| Magnhild Binningsbø | u. tid | Oddbjørn Ramstad | 2.00 | ||
| Mosjon (B-løype) 3,8 km | Albertine Aaberge | 1.40 | Lang ekspert (A-løype) 5,4 km | Marit Grønningsæter | u. tid |
| Maren Enget | u. tid | ||||
| Marte Dæhlin | u. tid | ||||
| Siri Tautra | u. tid | ||||
| Ragnhild Myhre | u. tid |
