Bra onsdagsløp med start på museet på Kaupanger / De Heibergske samlinger. 27 deltakere.
| Løype og navn | Tid |
|---|---|
| N-løype 1,3 km | |
| Theo V. Rørvik | 35.12 |
| C- løype 2,2 km | |
| Tonje K. Slettemo | 36.21 |
| Line Tjetland | 36.21 |
| Håkon Aa Albretsen | 53.48 |
| Vegard Aa Albretsen | 54.40 |
| Emil Andre Grønsberg | 54.40 |
| B-løype 3,7 km | |
| Tor Frøysaker | 47.11 |
| Håvard Tofte | 51.15 |
| Simen Hjelmeland | 52.19 |
| Vetle Dirdal | 52.28 |
| Astri Knutsen | 70.00 |
| Ingrid Andersen | 70.00 |
| Hildegun Solheim | 80.12 |
| Maren Enget | 80.53 |
| Marte Dæhlin | 80.53 |
| Kristin Hage | 80.53 |
| Guro K. Langehaug | 93.37 |
| Ingunn E. Kjærstein | 94.07 |
| Marianne Caspari | 94.07 |
| A-løype kort 2,9 km | |
| Mari Basberg | 35.33 |
| Bård Basberg | 37.15 |
| Eirik Aa Albretsen | 51.41 |
| Jorunn Fjermestad | 57.50 |
| Anna-Karin Clarin | utan tid |
| A-løype lang 4,4 km | |
| Robert Tellvik | 42.21 |
| Jorunn Aa Albretsen | 58.18 |
| Casper Andersen | 62.28 |
