Nok ein gang var treningsløpet ved Storamyri på Kaupanger. 24 personer var gjennom løypa, men det er mulig å prøve løypene heilt fram til 6. juni. Send epost til vekasloypesogndal@gmail.com. Då får du løypene tilsendt.
Resultata er som følger:
| Navn | Tid | Navn | Tid |
|---|---|---|---|
| Vidarekommen | Mosjon | ||
| Eirik Albretsen | 35:17 | Casper Andersen | 60:27 |
| Sigrid Henjum | 41:01 | Mie Pind | 60:36 |
| Kristin Hage / Marte Dehlin / Maren O. Enget | 49:59 | Siri Torgalsen | 66:50 |
| Emil Andre Grønsberg | 52:14 | ||
| Anna-Karin Clarin / Trygve Clarin Lunde | deltatt | ||
| Ekspert kort | Ekspert lang | ||
| Navn | Tid | Navn | Tid |
| Jorunn Fjermestad | 49:03 | Terje Valen Høihjelle | 47:15 |
| Torbjørn Stokke | 52:56 | Mads Tønneson | 48:28 |
| Mari Basberg | deltatt | Asbjørn Forland | 48:38 |
| Taina Andersson | fullført | Karl Helge Albretsen | 49:13 |
| Iuha Andersson | fullført | Sverre Aasen | 54:59 |
| Jorunn Albretsen | 62:55 | ||
| Jørgen Yksnøy | 70:51 | ||
| Pål Iversen | uten tid |

