Endelig oppholdsvær! 25 glade o-løpere stilte til start på Dalåker
| Resultatliste: | |
|---|---|
| Enkel 1,1 km | |
| Eskil Frimannslund | 32.07 |
| Brage Frimannslund | 32.07 |
| Ingrid Hove Harkjerr | 32.07 |
| Solveig Bang | 32.07 |
| Viderekommen 2,3 km | |
| Ragnhild & Ingrid | 42.29 |
| Ingrid Hynne & Sigurd | uten tid |
| Halvor Dannevig | uten tid |
| Mosjon 2,6 km | |
| Line Tjetland | 60.05 |
| Tonje Slettemo | 60.05 |
| Juha Andersson | uten tid |
| Kristin Hage | uten tid |
| Kari Grinde | uten tid |
| Marte Dæhlin | uten tid |
| Ekspert kort 2,9 km | |
| Anna-Karin Clarin | uten tid |
| Oddbjørn Ramstad | uten tid |
| Simen Romstad | 51.02 |
| Eirik Aa Albretsen | 51.02 |
| Ekspert lang 4,4 km | |
| Robert Tellvik | 37.19 |
| Casper Andersen | 41.47 |
| Karl Helge Albretsen | 47.35 |
| Jorunn Aa Albretsen | 51.00 |
| Sverre Aasen | 53.56 |
| Tore Frimanslund | uten tid |
