Kjekk kveld i Gaupne. Med stort og smått var over 50 stk gjennom løypene. Alt i alt 42 startande på tid. Raskast på den 2,2 km sprintløypa var Henrik Langeland, med Ingar Hals og Per Sigve Selseng om lag eit minutt bak
| Nybyrjarløype-løype 0,7 km | |
|---|---|
| Malin Ristad Hop | 08:04 |
| Henning Bruflat | 06:40 |
| Oliver Tuften Høistad | 06:43 |
| Robin Heen Veum | 05:53 |
| Tale Hatlevoll leirdal | 07:57 |
| Thomas Råum | 11:43 |
| Kristian Bjørnetun Sandvik | 08:27 |
| Andreas Bjørnetun Sandvik | 08:27 |
| Sondre Norheim Ekrene | 08:28 |
| Tilde Norheim Ekrene | 08:28 |
| Simon Sørvoll Kvalsøren | 14:56 |
| Philip Sørvoll Kvalsøren | 14:56 |
| Kristian Sandvik | 07:29 |
| Johanne Fristad | 11:00 |
| Kasper Fristad | 11:00 |
| Amalie Fossøy | 12:36 |
| Andrine Ekrene Kjærvik | 12:36 |
| Oda Sønnesyn | 06:01 |
| Elise Victoria Kalhagen | 06:01 |
| Kaia Sviggum Elle | 07:57 |
| Sara Sviggum Elle | 07:57 |
| Sigurd Sandvik | 07:29 |
| Lars Marcus Stegegjerdet | 10:08 |
| Erlend t Kroken | 10:08 |
| Kort sprint, 1,4km | |
| Casper Andersen | 10:13 |
| Oda Sønnesyn | 19:20 |
| Elise Victoria Kalhagen | 19:20 |
| Mie Pind | 26.30 |
| Lars Marcus Stegegjerdet | 28.32 |
| Erlend t Kroken | 28.32 |
| Henning Bruflat | 28.35 |
| Oliver Tuften Høistad | 28.35 |
| Robin Heen Veum | 28.35 |
| Lang sprint, 2,2 km | |
| Henrik Langeland | 11:56 |
| Ingar hals | 12:52 |
| Per Sigve Selseng | 12:59 |
| Pål Iversen | 13:47 |
| Ina Charlotte Moe | 14:44 |
| Audun K Oklevik | 16:42 |
| Casper Andersen | 16:59 |
| Mari Basberg | 18:15 |

